| 保障分类 | 保障范围 | 保障金额(单位:元) | ||
| 白银计划 | 黄金计划 | 钻石计划 | ||
| 个人意外伤害和医疗保障 | 意外身故及残疾保险金 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 
| 公共交通工具意外保险金(不适用于未成年人) | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
| 急性病身故(含猝死) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 意外事故及疾病医疗费用补偿 (含门急诊及住院医疗) 因投保前患有的心脑血管疾病、高血压及糖尿病导致的医疗费用限额 | 100,000 50 | 500,000 500 | 1,000,000 10000 | |
| 每日住院津贴收入保障(RMB100/天 RMB100/day) | 1,000 | 2,000 | 9,000 | |
| 旅行紧急手机费用 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
| 慰问及探访费用 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 绑架及劫持津贴 每24小时赔偿限额:RMB1000元 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |
| 紧急救援 | 医疗运送和送返 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 
| 身故遗体送返(其中丧葬保险金以RMB16,000元为限) | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
| 护送未满十六周岁儿童回国 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 旅行不便 | 旅行延误 每延误4小时,赔偿RMB300元 | 600 | 900 | 1,800 | 
| 旅行行李延误 每延误8小时,可获赔偿RMB500元 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
| 旅行变更 | 600 | 900 | 20,000 | |
| 个人财物 | 旅行者个人钱财 | 500 | 1,000 | 1,500 | 
| 旅行者行李及随身财产 每件或每套行李或物品赔偿限额:RMB500元 | 500 | 1,000 | 20,000 | |
| 旅行证件遗失 | 1,000 | 5,000 | 25,000 | |
| 信用卡盗刷 | 500 | 1,000 | 15,000 | |
| 旅行家居财物保障 每件或每套物品最高赔偿额RMB500元 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 个人责任 | 旅行个人责任 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 
| 旅行租车责任 | 旅行租车责任 | 150 | 1,800 | 7,500 | 
| 车辆停运或被迫更换损失 | 50 | 600 | 2,500 | |
| 航班取消或延误导致的延迟取车 | 50 | 600 | 2,500 | |
| 租赁物品盗抢损失 | 50 | 600 | 2,500 | |
| 保险期限 Period | 保险费(单位:元) Premium (RMB: yuan) | ||
| 白银计划 | 黄金计划 | 钻石计划 | |
| 1-5天/Days | 80 | 155 | 205 | 
| 6-365天/Days | 每增加一天增加10 | 每增加一天增加25 | 每增加一天增加45 | 
| 全年保障(多次往返,单次最长182天) | 945 | 2,250 | 3,960 | 
本产品完整责任免除请 点此查看
 人在旅途®境外旅行保障计划保险条款 、除外责任、投保须知、投被保险人声明。
 人在旅途®境外旅行保障计划保险条款 、除外责任、投保须知、投被保险人声明。了解更多,请点击查看《公开信息披露》